Redacción.- Datos sobre COVID19 en Españaña, desde el primer caso inicial, actualizados a hoy martes 28 de abril:
Confirmados por PCR 210.773
Fallecidos 23.822
Curados 102.548
Son 301 casos en 24 horas, un incremento menor que el de ayer.
co
| CCAA | Total | Ult.24h |
Inc.14dIncidencia acumulada Últimos 14 días
|
|---|---|---|---|
| Andaluc?a | 11913 | 61 | 20.32 |
| Arag?n | 5004 | 19 | 57.53 |
| Principado de Asturias | 2255 | 1 | 28.65 |
| Islas Baleares | 1870 | 11 | 26.01 |
| Canarias | 2187 | 9 | 10.63 |
| Cantabria | 2115 | 11 | 72.28 |
| Castilla y León | 16589 | 185 | 182.78 |
| Castilla La Mancha | 15706 | 42 | 167.94 |
| Catalu?a | 48158 | 403 | 168.87 |
| Galicia | 9328 | 90 | 64.12 |
| C. Valenciana | 10204 | 24 | 24.46 |
| Extremadura | 2751 | 2 | 34.37 |
| Comunidad de Madrid | 59784 | 363 | 176.13 |
| Regi?n de Murcia | 1475 | 1 | 10.91 |
| Comunidad Foral de Navarra | 4759 | 26 | 93.09 |
| Pa?s Vasco | 12564 | 51 | 60.60 |
| La Rioja | 3897 | 5 | 150.57 |
| Ceuta | 100 | 0 | 14.15 |
| Melilla | 114 | 4 | 15.03 |



