Redacción.-
| Provincia | Casos confirmados | Nuevos casos positivos | Altas | Fallecimientos |
| ?vila | 18 | 1 | 1 | 0 |
| Burgos | 126 | 5 | 9 | 5 |
| León | 75 | 28 | 2 | 3 |
| Palencia | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Salamanca | 65 | 33 | 4 | 6 |
| Segovia | 33 | 0 | 0 | 5 |
| Soria | 17 | 7 | 2 | 2 |
| Valladolid | 74 | 18 | 0 | 0 |
| Zamora | 16 | 4 | 0 | 0 |
| Castilla ???????????y León | 431 | 97 | 19 | 21 |



