<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los medinenses dispondrán de un panel informativo para conocer en tiempo real el caudal de agua del Zapardiel y los datos históricos del mismo</title>
	<atom:link href="http://www.lavozdemedinadigital.com/wordpress/2009/10/los-medinenses-dispondran-de-un-panel-informativo-para-conocer-en-tiempo-real-el-caudal-de-agua-del-zaprdiel-y-los-datos-historicos-del-mismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lavozdemedinadigital.com/wordpress/2009/10/los-medinenses-dispondran-de-un-panel-informativo-para-conocer-en-tiempo-real-el-caudal-de-agua-del-zaprdiel-y-los-datos-historicos-del-mismo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-medinenses-dispondran-de-un-panel-informativo-para-conocer-en-tiempo-real-el-caudal-de-agua-del-zaprdiel-y-los-datos-historicos-del-mismo</link>
	<description>Semanario de Medina del Campo y Comarca. Toda la información y las últimas noticias de Tordesillas, Olmedo, Villaverde, Serrada, Nava del Rey, La Seca, Carpio, Bobadilla, Ataquines ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Curioso impertinente</title>
		<link>http://www.lavozdemedinadigital.com/wordpress/2009/10/los-medinenses-dispondran-de-un-panel-informativo-para-conocer-en-tiempo-real-el-caudal-de-agua-del-zaprdiel-y-los-datos-historicos-del-mismo/#comment-3139</link>
		<dc:creator>Curioso impertinente</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 17:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lavozdemedinadigital.com/wordpress/?p=5860#comment-3139</guid>
		<description>Y digo yo que si la Confederación Hidrográfica del Duero no tiene otras cosas más importantes que hacer que esta nueva mamonada de un panel para informar en tiempo real del caudal del Rio Zapardiel.¿De que caudal hablan?¡Pero si es un rio-por llamarle algo-estepario, sin regulación alguna a lo largo de su curso y sin agua NINGUNA desde que nace en las estribaciones de Gredos, allá por Zapardiel de la Cañada hasta que, a la altura de la Luna, &quot;desemboca&quot; en el Duero.¡Cuando llueva un poco y traiga agua, ya la veremos! Es tan infrecuente que es un acontecimiento.Y tiene razón Valdeolid en lo de las ratas y los sensores.Me pregunto si los fenomenos de la C.H.D. salen alguna vez de sus despachos a ver y conocer los rios que dependen de ellos.Y mientras me entero de que para el Esla(rio conflictivo y caudaloso donde los haya) se han olvidado del panel.Que se lo gasten en adecentar los margenes.Que se den una vueltecita desde el Puente Bonero a la Dehesa y veran, veran lo que es caudal en nuestro pobre Zapardiel, que sin duda será más río con un panel glorioso en plan Pisuerga o Ebro ¡país!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y digo yo que si la Confederación Hidrográfica del Duero no tiene otras cosas más importantes que hacer que esta nueva mamonada de un panel para informar en tiempo real del caudal del Rio Zapardiel.¿De que caudal hablan?¡Pero si es un rio-por llamarle algo-estepario, sin regulación alguna a lo largo de su curso y sin agua NINGUNA desde que nace en las estribaciones de Gredos, allá por Zapardiel de la Cañada hasta que, a la altura de la Luna, &#8220;desemboca&#8221; en el Duero.¡Cuando llueva un poco y traiga agua, ya la veremos! Es tan infrecuente que es un acontecimiento.Y tiene razón Valdeolid en lo de las ratas y los sensores.Me pregunto si los fenomenos de la C.H.D. salen alguna vez de sus despachos a ver y conocer los rios que dependen de ellos.Y mientras me entero de que para el Esla(rio conflictivo y caudaloso donde los haya) se han olvidado del panel.Que se lo gasten en adecentar los margenes.Que se den una vueltecita desde el Puente Bonero a la Dehesa y veran, veran lo que es caudal en nuestro pobre Zapardiel, que sin duda será más río con un panel glorioso en plan Pisuerga o Ebro ¡país!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: prx</title>
		<link>http://www.lavozdemedinadigital.com/wordpress/2009/10/los-medinenses-dispondran-de-un-panel-informativo-para-conocer-en-tiempo-real-el-caudal-de-agua-del-zaprdiel-y-los-datos-historicos-del-mismo/#comment-3138</link>
		<dc:creator>prx</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 14:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lavozdemedinadigital.com/wordpress/?p=5860#comment-3138</guid>
		<description>vaya manera de tirar el dinero, para que ponga siempre 0 no hace ningúna falta un panel de estos, que lo pinten en alguna parte y listo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vaya manera de tirar el dinero, para que ponga siempre 0 no hace ningúna falta un panel de estos, que lo pinten en alguna parte y listo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Medinense</title>
		<link>http://www.lavozdemedinadigital.com/wordpress/2009/10/los-medinenses-dispondran-de-un-panel-informativo-para-conocer-en-tiempo-real-el-caudal-de-agua-del-zaprdiel-y-los-datos-historicos-del-mismo/#comment-3134</link>
		<dc:creator>Medinense</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 12:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lavozdemedinadigital.com/wordpress/?p=5860#comment-3134</guid>
		<description>Como no midan el caudal de aire que pasa por San Miguel....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como no midan el caudal de aire que pasa por San Miguel&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: coco</title>
		<link>http://www.lavozdemedinadigital.com/wordpress/2009/10/los-medinenses-dispondran-de-un-panel-informativo-para-conocer-en-tiempo-real-el-caudal-de-agua-del-zaprdiel-y-los-datos-historicos-del-mismo/#comment-3130</link>
		<dc:creator>coco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 22:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lavozdemedinadigital.com/wordpress/?p=5860#comment-3130</guid>
		<description>Ja ja ja ja ja ¿pero que caudal? el que se queda siempre que llueve a las puertas del parque de bomberos,o el del puente de hierro o tal vez es el que se qeda en los badenes nuevos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ja ja ja ja ¿pero que caudal? el que se queda siempre que llueve a las puertas del parque de bomberos,o el del puente de hierro o tal vez es el que se qeda en los badenes nuevos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonimo</title>
		<link>http://www.lavozdemedinadigital.com/wordpress/2009/10/los-medinenses-dispondran-de-un-panel-informativo-para-conocer-en-tiempo-real-el-caudal-de-agua-del-zaprdiel-y-los-datos-historicos-del-mismo/#comment-3123</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lavozdemedinadigital.com/wordpress/?p=5860#comment-3123</guid>
		<description>Pues se lo podían meter por el ... y con ese dinero asfaltar mejor las calles y eliminar los ... pasos de cebra elevados ilegales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues se lo podían meter por el &#8230; y con ese dinero asfaltar mejor las calles y eliminar los &#8230; pasos de cebra elevados ilegales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: valdeolid</title>
		<link>http://www.lavozdemedinadigital.com/wordpress/2009/10/los-medinenses-dispondran-de-un-panel-informativo-para-conocer-en-tiempo-real-el-caudal-de-agua-del-zaprdiel-y-los-datos-historicos-del-mismo/#comment-3120</link>
		<dc:creator>valdeolid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lavozdemedinadigital.com/wordpress/?p=5860#comment-3120</guid>
		<description>Esto es una patochada como la del panel de la plza mayor que ha puesto el ayuntamiento, podrían ahorrarsse el gasto y hacer que el panel municipal recogiese los datos de todas las informaciones. Espero que el de la confederacion del duero sea al menos algo más estético y que no afecte al maravilloso pisajismo del rio medinés como el otro al patrimonio monumental de la plaza. de todas formas, tendrán que colocar los sensores muy bajos para que detecten el agua y a lomejor se disparan con el movimiento de alguna rata, que es lo que hay en el cauce.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es una patochada como la del panel de la plza mayor que ha puesto el ayuntamiento, podrían ahorrarsse el gasto y hacer que el panel municipal recogiese los datos de todas las informaciones. Espero que el de la confederacion del duero sea al menos algo más estético y que no afecte al maravilloso pisajismo del rio medinés como el otro al patrimonio monumental de la plaza. de todas formas, tendrán que colocar los sensores muy bajos para que detecten el agua y a lomejor se disparan con el movimiento de alguna rata, que es lo que hay en el cauce.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

